एमओक्यू: | एक इकाई |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | अपने माल की सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए, पेशेवर, पर्यावरण के अनुकूल, सुविधाजनक और |
वितरण अवधि: | 15-30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 20 यूनिट/यूनिट |
हाइड्रोलिक उत्खनन उपकरण सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले निर्माण उपकरण हैं, विशेष रूप से 20 टन और अन्य मध्यम आकार के उत्खनन उपकरण। उनके पास कार्य स्थलों और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है,मुख्य रूप से मिट्टी और पत्थर की खुदाई और लोडिंगइन मॉडलों के लॉन्च के साथ, कोमात्सु मध्यम आकार के निर्माण उपकरणों के लिए एक विद्युतीकृत मशीनरी बाजार बनाने के लिए काम कर रहा है।
कोमात्सु उद्योग के अग्रणी निर्माता और निर्माण, फोर्कलिफ्ट, खनन, औद्योगिक और वन बाजारों के लिए उपकरण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता हैं।दुनिया भर की कंपनियों ने आधुनिक अवसंरचना विकसित करने के लिए कोमात्सु उपकरण और सेवाओं का उपयोग किया है, आवश्यक खनिजों का निष्कर्षण, वनों का रखरखाव और प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता उत्पादों का निर्माण। कंपनी का वैश्विक सेवा और डीलर नेटवर्क ग्राहक संचालन का समर्थन करता है,प्रदर्शन को अनुकूलित करते हुए सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाना.
बुनियादी जानकारी | कार्य का दायरा | ||
उत्पाद मॉडल | पीसी 220-8 | अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 10180 मिमी |
उत्पाद मॉडल | क्रॉलर उत्खनन | अधिकतम खुदाई गहराई | 6920 मिमी |
उत्पाद शक्ति | पारंपरिक शक्ति | अधिकतम उत्खनन ऊंचाई | 10000 मिमी |
उत्पाद का नाम | बाल्टी के रूप में बैकहो | अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई | 7035 मिमी |
उत्पाद टन | 22900 किलो | अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | 6010 मिमी |
मशीन का कार्य भार | 23100 किलो | हाइड्रोलिक प्रणाली | |
बाल्टी क्षमता | 1 घन मीटर | मुख्य पंप का अधिकतम प्रवाह | 439 लीटर/मिनट |
बूम की लंबाई | 5850 मिमी | चलती हाइड्रोलिक सर्किट | 37.3Mpa |
छड़ी की लंबाई | 3045 मिमी | स्विंग हाइड्रोलिक सर्किट | 28.9Mpa |
कुल आकार | 9.885×5.19×3.185 मीटर | तेल क्षमता | |
ट्रैक शू की चौड़ाई | 600 मिमी | ईंधन टैंक क्षमता | 400 लीटर |
ट्रैक गेज | 2380 मिमी | हाइड्रोलिक टैंक | 135L |
जमीन से न्यूनतम दूरी | 440 मिमी | इंजन तेल प्रतिस्थापन की मात्रा | 23.1L |
पीछे की ओर मोड़ने की त्रिज्या | 2905 मिमी | शीतलक | 19.8L |
इंजन पैरामीटर | प्रदर्शन मापदंड | ||
इंजन मॉडल कोमात्सु | SAA6D107E-1 | चलने की गति | 3.1/4.2/5.5 किमी/घंटा |
अधिकतम आउटपुट शक्ति | 125 किलोवाट | बाल्टी खोदने वाली सेना | 172kN |
स्टिक खनन बल | 129kN |
![]() ![]() |
---|
एमओक्यू: | एक इकाई |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | अपने माल की सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए, पेशेवर, पर्यावरण के अनुकूल, सुविधाजनक और |
वितरण अवधि: | 15-30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 20 यूनिट/यूनिट |
हाइड्रोलिक उत्खनन उपकरण सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले निर्माण उपकरण हैं, विशेष रूप से 20 टन और अन्य मध्यम आकार के उत्खनन उपकरण। उनके पास कार्य स्थलों और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है,मुख्य रूप से मिट्टी और पत्थर की खुदाई और लोडिंगइन मॉडलों के लॉन्च के साथ, कोमात्सु मध्यम आकार के निर्माण उपकरणों के लिए एक विद्युतीकृत मशीनरी बाजार बनाने के लिए काम कर रहा है।
कोमात्सु उद्योग के अग्रणी निर्माता और निर्माण, फोर्कलिफ्ट, खनन, औद्योगिक और वन बाजारों के लिए उपकरण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता हैं।दुनिया भर की कंपनियों ने आधुनिक अवसंरचना विकसित करने के लिए कोमात्सु उपकरण और सेवाओं का उपयोग किया है, आवश्यक खनिजों का निष्कर्षण, वनों का रखरखाव और प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता उत्पादों का निर्माण। कंपनी का वैश्विक सेवा और डीलर नेटवर्क ग्राहक संचालन का समर्थन करता है,प्रदर्शन को अनुकूलित करते हुए सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाना.
बुनियादी जानकारी | कार्य का दायरा | ||
उत्पाद मॉडल | पीसी 220-8 | अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 10180 मिमी |
उत्पाद मॉडल | क्रॉलर उत्खनन | अधिकतम खुदाई गहराई | 6920 मिमी |
उत्पाद शक्ति | पारंपरिक शक्ति | अधिकतम उत्खनन ऊंचाई | 10000 मिमी |
उत्पाद का नाम | बाल्टी के रूप में बैकहो | अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई | 7035 मिमी |
उत्पाद टन | 22900 किलो | अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | 6010 मिमी |
मशीन का कार्य भार | 23100 किलो | हाइड्रोलिक प्रणाली | |
बाल्टी क्षमता | 1 घन मीटर | मुख्य पंप का अधिकतम प्रवाह | 439 लीटर/मिनट |
बूम की लंबाई | 5850 मिमी | चलती हाइड्रोलिक सर्किट | 37.3Mpa |
छड़ी की लंबाई | 3045 मिमी | स्विंग हाइड्रोलिक सर्किट | 28.9Mpa |
कुल आकार | 9.885×5.19×3.185 मीटर | तेल क्षमता | |
ट्रैक शू की चौड़ाई | 600 मिमी | ईंधन टैंक क्षमता | 400 लीटर |
ट्रैक गेज | 2380 मिमी | हाइड्रोलिक टैंक | 135L |
जमीन से न्यूनतम दूरी | 440 मिमी | इंजन तेल प्रतिस्थापन की मात्रा | 23.1L |
पीछे की ओर मोड़ने की त्रिज्या | 2905 मिमी | शीतलक | 19.8L |
इंजन पैरामीटर | प्रदर्शन मापदंड | ||
इंजन मॉडल कोमात्सु | SAA6D107E-1 | चलने की गति | 3.1/4.2/5.5 किमी/घंटा |
अधिकतम आउटपुट शक्ति | 125 किलोवाट | बाल्टी खोदने वाली सेना | 172kN |
स्टिक खनन बल | 129kN |
![]() ![]() |
---|